HYUNDAI EFJ2-48ARN1
Elite • ელიტიარ არის მარაგში






EFJ2-48ARN1
| სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: | -7(მშრალი კლიმატი)/43 |
| რეჟიმები: | გაგრილება/გათბობა |
| ეკრანი: | კი |
| ინვენტორული: | არა |
| ფრეონი: | R410A |
| null: | კი |
| ვინტილაცია: | კი |
| ავტომატური რესტარტი: | კი |
| სწრაფი გაგრილება: | კი |
| ალერგიისგან დაცვა: | კი |
| ტაიმერი: | კი |
| ჰაერის გამოშრობა: | კი |
| ტურბო რეჟიმი: | კი |
| ტაიმერი: | კი |
| ტურბო რეჟიმი: | ✔ |
| ტაიმერი: | ✔ |
| ფერი: | თეთრი |
| მილის ზომები: | Liquid side/ Gas side - 9.52mm/ 19mm |
| ფერი: | თეთრი |
| ეკრანი: | LED |
| ტემპერატურის კონტროლი: | კი |
| ავტომატური რეჟიმი: | კი |
| დისტანციური მართვა: | კი |
| გათბობა: | კი |
| გაგრილება: | კი |
| ტემპერატურა: | -7 - +43 |
| ფრეონის ტიპი: | R410a |
| ხმაურის დონე: | 53.7/62.9 |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გაგრილება): | D |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გათბობა): | D |
| ძაბვა: | 380-415 |
| EER: | 2.61 |
| COP: | 3.01 |
| ფაზა: | 3 |
| ტემპერატურის კონტროლი: | ✔ |
| ავტომატური რეჟიმი: | ✔ |
| დისტანციური მართვა: | ✔ |
| გათბობა: | ✔ |
| გაგრილება: | ✔ |
| ხმაურის დონე: | 54/63 |
| ძაბვა: | 380-420 |
| EER: | 3 |
| ეკრანის ზომა: | ✔ |
| სიღრმე: | ✔ |
| პროცესორის ბრენდი: | ✔ |
| ეკრანის რეზოლუცია: | ✔ |
| პროცესორის მოდელი: | კოლონური სპლიტ სისტემა |
| ოპერაციული სისტემა: | ✔ |
| ეკრანის ტექნოლოგია: | 90 x 35 x 117 |
| ბირთვების რაოდენობა: | 48000 |
| გრაფიკულ ი პროცესორის ტიპი: | 55000 |
| SSD: | 5152 W |
| ოპერატიული მეხსიერება: | 5341 W |
| ეკრანის ტიპი: | 54 x 41 x 182.5 |
| სიკაშკაშე: | 52.9 |
| გვერდების თანაფარდობა: | 98.6 |
| გრაფიკული პროცესორი: | 120 |
| გრაფიკული პროცესორი: | 100-120 |
| SSD: | 5152 |
| ოპე რატიული მეხსიერება: | 5341 |
