Samsung AR18BXHQASINUA
Elite • ელიტიმარაგშია




AR18BXHQASINUA
| ინვენტორული: | კი |
| ინვენტორული: | ✔ |
| ტურბო რეჟიმი: | კი |
| ტაიმერი: | კი |
| დაბერვის გარეშე გაგრილება: | არა |
| null: | კი |
| ტურბო რეჟიმი: | ✔ |
| ტაიმერი: | ✔ |
| null: | ✔ |
| ფერი: | თეთრი |
| ძაბვა: | 220-240 |
| ხმაურის დონე: | 42 |
| ტემპერატურის კონტროლი: | კი |
| ავტომატური რეჟიმი: | კი |
| დისტანციური მართვა: | კი |
| გათბობა: | კი |
| გაგრილება: | კი |
| ტემპერატურა: | -15 - +46 |
| ფრეონის ტიპი: | R32 |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გაგრილება): | A+ |
| სატესტო ატრიბუტი: | 1645/1482 |
| ტემპერატურის კონტროლი: | ✔ |
| ავტომატური რეჟიმი: | ✔ |
| დისტანციური მართვა: | ✔ |
| გათბობა: | ✔ |
| გაგრილება: | ✔ |
| პროცესორის მოდელი: | სპლიტ სისტემა |
| ეკრანის ზომა: | ✔ |
| სიღრმე: | ✔ |
| სერია: | არა |
| ბირთვების რაოდენობა: | 18000 |
| გვერდების თანაფარდობა: | 32.7 |
| სიგანე: | არა |
| გრაფიკული პროცესორი: | 45-60 |
| სიკაშკაშე: | 10.9 |
| ეკრანის ტიპი: | 95.7 x 30.2 x 21.3 |
| გრაფიკული პროცესორის ტიპი: | 18000 |
| SSD: | 5280 W |
| ოპერატიული მეხსიერება: | 5280 W |
| ეკრანის ტექნოლოგია: | 80.5x55.4x33 |
| გრაფიკული პროცესორი: | 50-60 |
| გრაფიკული პროცესორი: | 40-60 |
| SSD: | 5280 |
| ოპერატიული მეხსიერება: | 5280 |
მსგავსი პროდუქცია
2299.99 ₾
2549.99 ₾